Supplement Facts |
Serving Size: 2 Capsules |
Servings per Container: 60 |
Amount | Per Serving | %NRV** |
Energy Value | 6 kJ (1 kcal) | * |
Fat | 0.02 g | * |
- of which Saturated Fatty Acids | 0.01 g | * |
Carbohydrates | 0.08 g | * |
- of which Sugars | 0.02 g | * |
Fiber | 0.37 g | * |
Protein | 0.01 g | * |
Salt | 0 g | * |
Vitamins | | |
Vitamin A | 1500 μg | 187 |
Vitamin D | 2.5 μg | 50 |
Vitamin E | 14,5 mg | 121 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Vitamin B1 | 1,5 mg | 136 |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 121 |
Vitamin B3 | 30 mg | 187 |
Vitamin B5 | 10 mg | 167 |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 |
Vitamin B12 | 6 μg | 240 |
Folic Acid | 400 µg | 200 |
Biotin | 15 μg | 30 |
Vitamin K1 | 25 μg | 33 |
Mineralstoffe | | |
Calcium | 162 mg | 20 |
Magnesium | 56 mg | 15 |
Phosphor | 132 mg | 19 |
Chromium | 6 μg | 15 |
Iodine | 25 μg | 17 |
Copper | 2 mg | 200 |
Zinc | 15 mg | 150 |
Manganese | 2 mg | 100 |
Selenium | 8,25 μg | 15 |
PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 5 mg | * |
Multienzyme Complex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase) | 24 mg | * |
Ingredients: Di-calcium phosphate, Capsule (Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Coloring Agent (Copper Complex of Chlorophyllins)), Ascorbic acid (Vit. C), Pteroylmonoglutamic Acid (Vit. B9 (Folic acid)), Nicotinamide (Vit. B3), D-Alpha-Tocopheryl Acetate (Vit. E), D-Calcium Pantothenate (Vit. B5), Retinyl Acetate (Vit. A Acetate), D-Alpha Tocopherol Succinate (Vit. E Succinate), Cyanocobalamin (Vit. B12), Beta-Carotene (Vit. A), Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Thiamine Hydrochloride (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Cholecalciferol (Vit. D3), Biotin (Vit. B8), Phylloquinone (Vit. K1), Bulking Agent (Microcrystalline Cellulose), Magnesium Oxide, Multienzyme Complex DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Lactase), Di-potassium Phosphate, Zinc Oxide, Anti-Caking Agents (Silicon Dioxide, Magnesium Stearate), Copper Bisglycinate, Manganese Citrate, Para-Amino Benzoic Acid (PABA), Chromium Chloride, Sodium Selenite, Potassium Iodide