Max Motion
-
Kostenlose Lieferung über 50 €
So wirkt Max Motion
- kann als isotonisches Getränk verwendet werden
- fördert Wiederherstellung nach dem Training
Die richtige Flüssigkeitszufuhr ist eine Herausforderung für jeden, der Sport treibt oder sich bewegt. Die Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig – schon ein Verlust von 1,5 % des Körpergewichts wirkt sich negativ auf die Leistung aus. Daher ist es wichtig, das Wasser, das wir beim Schwitzen während des Sports verlieren, wieder aufzufüllen.
Mit dem Schweiß verlieren wir jedoch nicht nur Wasser, sondern auch Vitamine und Mineralien wie Kalium, Kalzium, Natrium und Magnesium. Was Vitamine angeht, geht es vor allem um wasserlösliche Vitamine wie Vitamin C. Deshalb ist es wichtig, sie während und nach dem Sport wieder aufzufüllen.
Zu diesem Zweck greifen die meisten Menschen auf isotonische Getränke zurück, die Wasser, Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralien in einer angemessenen Konzentration enthalten.
Max Motion – Unterstützung deiner Bemühungen
Max Motion enthält Inhaltsstoffe, die dafür sorgen, dass es ein Getränk ist, das dich nicht nur richtig rehydriert, sondern dir auch hilft, dich während und nach dem Sport gut zu fühlen. Die Nährstoffe, die es liefert, sind:
- Kohlenhydrate – sind notwendig, um dich mit schneller Energie zu versorgen und dir dabei zu helfen, Glykogen wieder aufzufüllen, den Brennstoff, den deine Muskeln vorrangig verwenden.
- Vitamin C – eines der Vitamine, die du durch Schweiß verlierst, hilft bei der Regeneration und bei der Bekämpfung von oxidativen Schäden, die durch Sport verursacht werden.
- Vitamin E – ein übersehenes Vitamin, das zur Reparatur der Skelettmuskulatur beiträgt und die Lipidperoxidation verringert, bei der freie Radikale Lipide in den Zellmembranen schädigen.
- Vitamine B1, B2 und B6 sind wichtig für die Energiegewinnung und werden bei sportlicher Betätigung verstärkt benötigt.
- Mineralien wie Kalzium sind wichtig für Muskelkontraktionen und Nervensignale.
Max Motion wurde entwickelt, um ein isotonisches Getränk herzustellen, das deinen Körper während des Trainings und der Erholung unterstützt. Die leichten und fruchtigen Geschmacksrichtungen sowie das ausgewogene Nährstoffprofil sorgen für eine schnelle Aufnahme mit maximalem Nutzen.
Max Motion – alle wichtigen Nährstoffe in einer Portion
Fortschrittliche Technologie, eine speziell entwickelte Formel und sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe – all das ist Max Motion. Das Pulver ist vollgepackt mit Vitaminen und Mineralien. Gedeihe mit Maxler!
Jeden Tag den maximalen Nutzen erhalten
Was auch immer dein Ziel und dein Lebensstil ist, Max Motion ist dein zuverlässiger Begleiter zu jeder Zeit des Jahres. Löse eine Portion in Wasser auf und genieße die Kombination aus Einfachheit, perfektem Geschmack und Nutzen.
500g Dose / Aprikose-Mango
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ (358 kcal) | * | 304 kJ (71.6 kcal) | * |
| Fette | 0.4 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 79.5 g | * | 15.9 g | * |
| – davon Zucker | 42.4 g | * | 8.5 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 806 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 384 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 538 mg | 27 | 108 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoffe (Beta-Carotin und Rote Bete), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Pflanzenöl (Palmöl), Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
500g Dose / Orange
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ (358 kcal) | * | 304 kJ (71.6 kcal) | * |
| Fette | 0.4 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 79.5 g | * | 15.9 g | * |
| – davon Zucker | 42.4 g | * | 8.5 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 806 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 384 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 538 mg | 27 | 108 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoffe (Beta-Carotin und Rote Bete), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Pflanzenöl (Palmöl), Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
500g Dose / Kirsche
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ (357 kcal) | * | 304 kJ (71.5 kcal) | * |
| Fette | 0.3 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 78.8 g | * | 15.8 g | * |
| – davon Zucker | 42.2 g | * | 8.4 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 806 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 385 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 551 mg | 28 | 110 mg | 6 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Röstmalz-Extrakt, Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Naringin, Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
500g Dose / Waldbeeren
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1518 kJ (356 kcal) | * | 303 kJ (71.3 kcal) | * |
| Fette | 0.1 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 77.9 g | * | 15.6 g | * |
| – davon Zucker | 43.1 g | * | 8.6 g | * |
| Eiweiß | 0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.2 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 819 mg | 102 | 163 mg | 20 |
| Phosphor | 378 mg | 54 | 75.7 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 547 mg | 27 | 109 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Fruktose, Aroma, Farbstoffe (Holunder-Fruchtpulver, Rote Bete Pulver), Tricalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Salz, L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Carrageen), Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Naringin, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
500g Dose / Zitronen-Grapefruit
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1516 kJ (356 kcal) | * | 303 kJ (71.2 kcal) | * |
| Fette | 0.2 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 77.4 g | * | 15.5 g | * |
| – davon Zucker | 42 g | * | 8.4 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 23 mg | 1643 | 4.6 mg | 329 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 807 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 384 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 538 mg | 27 | 108 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Pflanzenöl (Palmöl), Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Riboflavin, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Farbstoff (Riboflavin).
1000g Beutel / Aprikose-Mango
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ (358 kcal) | * | 304 kJ (71.6 kcal) | * |
| Fette | 0.4 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 79.5 g | * | 15.9 g | * |
| – davon Zucker | 42.4 g | * | 8.5 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 806 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 384 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 538 mg | 27 | 108 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoffe (Beta-Carotin und Rote Bete), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Pflanzenöl (Palmöl), Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
1000g Beutel / Orange
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ (357 kcal) | * | 304 kJ (71.6 kcal) | * |
| Fette | 0.3 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 79.7 g | * | 15.9 g | * |
| – davon Zucker | 42.9 g | * | 8.6 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 818 mg | 102 | 163 mg | 20 |
| Phosphor | 377 mg | 54 | 75.6 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 537 mg | 27 | 107 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aroma (enthält Laktose, Milcheiweiß), Tri-Calciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Verdickungsmittel (Carrageen), Salz, L-Ascorbinsäure, Farbstoffe (Rote Bete Pulver, Beta-Carotin), Nicotinamid, DL-Alpha Tocopherylacetat, Naringin, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D Biotin, Cyanocobalamin.
1000g Beutel / Kirsche
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ (357 kcal) | * | 304 kJ (71.5 kcal) | * |
| Fette | 0.3 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 78.8 g | * | 15.8 g | * |
| – davon Zucker | 42.2 g | * | 8.4 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 806 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 385 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 551 mg | 28 | 110 mg | 6 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Farbstoff (Rote Bete Pulver), Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Röstmalz-Extrakt, Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Naringin, Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
1000g Beutel / Waldbeeren
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1518 kJ (356 kcal) | * | 303 kJ (71.3 kcal) | * |
| Fette | 0.1 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 77.9 g | * | 15.6 g | * |
| – davon Zucker | 43.1 g | * | 8.6 g | * |
| Eiweiß | 0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.2 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 819 mg | 102 | 163 mg | 20 |
| Phosphor | 378 mg | 54 | 75.7 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 547 mg | 27 | 109 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Fruktose, Aroma, Farbstoffe (Holunder-Fruchtpulver, Rote Bete Pulver), Tricalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Salz, L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel (Carrageen), Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Naringin, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
1000g Beutel / Zitronen-Grapefruit
Nährwerte
Portionsgröße: 1 Messlöffel (20 g)
Portionen pro Packung: 25/50
| Menge | Pro 100 g | %NRV** | Pro Portion | %NRV** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1516 kJ (356 kcal) | * | 303 kJ (71.2 kcal) | * |
| Fette | 0.2 g | * | <0.1 g | * |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Kohlenhydrate | 77.4 g | * | 15.5 g | * |
| – davon Zucker | 42 g | * | 8.4 g | * |
| Eiweiß | <0.1 g | * | <0.1 g | * |
| Salz | 0.21 g | * | 0.04 g | * |
| Vitamine | ||||
| Vitamin C | 160 mg | 200 | 32 mg | 40 |
| Niacin | 32 mg | 200 | 6.4 mg | 40 |
| Vitamin E | 24 mg | 200 | 4.8 mg | 40 |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 | 2.4 mg | 40 |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200 | 0.56 mg | 40 |
| Vitamin B2 | 23 mg | 1643 | 4.6 mg | 329 |
| Vitamin B1 | 2.2 mg | 200 | 0.44 mg | 40 |
| Folsäure | 400 µg | 200 | 80 µg | 40 |
| Biotin | 100 µg | 200 | 20 µg | 40 |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 | 1 µg | 40 |
| Mineralstoffe | ||||
| Kalzium | 807 mg | 101 | 161 mg | 20 |
| Phosphor | 384 mg | 55 | 77 mg | 11 |
| Magnesium | 300 mg | 80 | 60 mg | 16 |
| Kalium | 538 mg | 27 | 108 mg | 5 |
*NRV ist nicht festgelegt.
**NRV = % der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr (nach VO (EU) Nr.1169/2011).
Zutaten: Maltodextrin, Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruktose, Aromen (enthalten Milcheiweiß), Tricalciumphosphat, Magnesiumkarbonat, Kaliumchlorid, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharin), Verdickungsmittel (Carrageene), Salz, L-Ascorbinsäure, Pflanzenöl (Palmöl), Nikotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Riboflavin, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxin Hydrochlorid, Thiamin Mononitrate, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin, Farbstoff (Riboflavin).
Wie wirkt sich starkes Schwitzen auf mein Training aus?
Ein hoher Wasserverlust kann die Ausdauer verringern, die Körpertemperatur erhöhen, da die Kühlung nicht mehr so effizient ist, und sogar mehr Energie verbrauchen. Deshalb ist es wichtig, dass du auf einen ausreichenden Flüssigkeitshaushalt achtest.
Wenn du viel schwitzt oder einen sehr salzhaltigen Schweiß hast, ist Max Motion Pulver ein ideales Getränkepulver, weil es sicherstellt, dass du alle Mineralien, die du verlierst, wieder auffüllst und so schnell wie möglich rehydrierst, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Wie kann ich einer Dehydrierung vorbeugen?
Der Schlüssel zu einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr liegt darin, dass du trinkst, bevor du durstig bist. Denn wenn dein Körper dir sagt, dass du Wasser trinken musst, hast du bereits bis zu 2% deines Wasserhaushalts verloren. Bei diesem Wert würde deine kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit bereits abnehmen.
Trink daher vor, während und nach dem Sport regelmäßig Wasser oder isotonische Getränke. Achte darauf, dass du während des Sports regelmäßig etwa 1-1.5 Liter pro Stunde trinkst.Wann kann ich Max Motion verwenden?
Max Motion ist ein Pulver zur Herstellung eines Getränks mit Vitaminen und Mineralien, das du während des Trainings verwenden kannst. Die Kohlenhydrate in der Formel können helfen, Glykogenspeicher wieder aufzufüllen, und die Vitamine und Mineralstoffe tragen zur Erholung und schnellen Rehydrierung bei. Du kannst es auch als Vitamin-Mineral-Getränk verwenden, wenn du einen Nachschub an diesen Nährstoffen benötigst.