Molkenprotein Ultra
-
Kostenlose Lieferung über 50 €
So wirkt unser Molkenprotein Ultra
- enthält 22 g Protein pro Portion
- mit einem Multienzymkomplex angereichert
- Vollspektrum-Aminosäuren
Der menschliche Körper kann ohne Proteine und Aminosäuren nicht existieren. Er braucht Proteine für den Muskelaufbau, für einen gesunden Hormonhaushalt und für Enzyme, die den Stoffwechsel beschleunigen. Unser Körper kann Proteine jedoch nicht selbst herstellen und muss sie daher über proteinreiche Lebensmittel aufnehmen.
Beste Zutaten für beste Ergebnisse
Ultra Whey ist eine 80-prozentige Molkenproteinformel, die die natürlichsten Quellen von höchster Qualität verwendet, wodurch der Körper das Protein schneller aufnehmen und verwerten kann. Es wird aus der besten Milch von grasenden Kühen gewonnen, ist fettarm und enthält nur wenig Kohlenhydrate. Die 9 essentiellen Aminosäuren in Ultra Whey tragen zum Aufbau schlanker Muskeln bei und ermöglichen eine schnelle Regeneration.
9 essentielle Aminosäuren können viele Bedürfnisse abdecken:
- Isoleucin, Leucin und Valin tragen zur Erholung bei und bilden zusammen einen Komplex, der allgemein als BCAAs bekannt ist. BCAAs werden direkt in das Muskelgewebe aufgenommen und tragen dazu bei, dieses nach einem anstrengenden Training wieder aufzubauen.
- Histidin reagiert mit Beta-Alanin, um L-Carnosin zu bilden, eine unentbehrliche Verbindung für jeden, der unermüdlich trainieren möchte, da sie die Bildung von Milchsäure reduziert, die lange Trainingseinheiten im Fitnessstudio erschwert.
- Lysin ist 1/3 der Komponenten, die für den Aufbau von Kollagen notwendig sind, einem Protein, das für das Wachstum von Knochen und Muskelgewebe, elastische Haut, gesunde Haare und Nägel verantwortlich ist.
- Methionin hilft bei der Bildung anderer Aminosäuren und ist am Abbau von Fetten beteiligt.
- Phenylalanin hilft zusammen mit Tyrosin bei der Synthese von Dopamin und Serotonin – Glückshormonen.
- Threonin unterstützt, ähnlich wie Lysin, das Immunsystem bei der Bildung von Antikörpern, wodurch es Infektionen besser bewältigen kann.
- Tryptophan fördert zusammen mit Eiweiß die körperliche Vitalität.
Alle Aminosäuren sind in alle wichtigen Prozesse im Körper eingebettet, aber ihre Kombination mit körperlicher Aktivität hat eine einzigartige Wirkung auf das Muskelwachstum – denn Muskeln bestehen fast vollständig aus Protein, das wiederum aus Aminosäuren zusammengesetzt ist.
Ultra Whey ist durch den Multienzymkomplex DigeZyme® leicht verdaulich. Darüber hinaus bietet dieses Proteinshake-Pulver eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen, die jeden Geschmack treffen. So fühlt sich jeder Proteinshake wie eine Belohnung für all die Mühe an, die in den Erfolg investiert wurde: süß und schmackhaft, aber nicht zuckerhaltig, sättigend, aber leicht, zuverlässig, aber nie langweilig.
Deine Muskeln brauchen genauso viel Nahrung, Ruhe und Erholung wie du selbst. Die Formel von Ultra Whey kann das erste und das dritte liefern und zum zweiten beitragen – und das ohne viel Aufhebens. Ultra Whey ist perfekt für Sportler und aktive Menschen, die auf ihre Gesundheit und Ernährung achten und eine einwandfreie Proteinquelle benötigen.
Molkenprotein Ultra – Innovation in der Herstellung für maximale Wirksamkeit
Jedes einzelne Ultra Whey wird mit einem Ultrafiltrationsverfahren (UF) hergestellt, das ein vollkommen reines Molkenprotein ergibt. Es ist ein ideales Produkt, das sowohl von Fitnessstudio-Anfängern als auch von erfahrenen Fitnessstudio-Besuchern verwendet werden kann.
Vielseitig wie du
Haferflocken, Pudding, Pfannkuchen, Kekse, Muffins, Smoothies – das sind nur einige Beispiele für Gerichte, in denen Ultra Whey verwendet werden kann. Es kann aufgrund der enthaltenen Süßstoffe Zucker und aufgrund der bindenden Eigenschaften Mehl ersetzen, was zu weniger Kohlenhydraten und mehr Eiweiß in deiner Mahlzeit führt!
Geheimnis / 300g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1659 kJ (395 kcal) | 498 kJ (118 kcal) |
| Fette | 6.3 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.6 g | 2.3 g |
| – davon Zucker | 6 g | 1.8 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.2 g |
| Eiweiß** | 79 g | 24 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.8 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.4 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.8 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Cellulosegummi, Xanthan), Farbstoffe (Betenrot, Schwarzes Karottesaftkonzentrat), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
450g Beutel / Geheimnis
Nutritional values*
Serving size: 30 g
Servings per pack: 15
| Crowd | Per 100 g | Per serving |
|---|---|---|
| energy | 1659 kJ (395 kcal) | 498 kJ (118 kcal) |
| Fats | 6.3 g | 1.9 g |
| - hereof: saturated fatty acids | 3.4 g | 1 g |
| Carbohydrates | 7.6 g | 2.3 g |
| - of which sugar | 6 g | 1.8 g |
| Fiber | 0.5 g | 0.2 g |
| Protein** | 79 g | 24 g |
| Salt | 0.8 g | 0.2 g |
| Amino acid profile per 100 g | ||
| L-Alanine | 4 g | |
| L-Arginine | 2 g | |
| L-aspartic acid | 8.8 g | |
| L-Cysteine | 1.9 g | |
| L-glutamic acid | 14.4 g | |
| L-Glycine | 1.4 g | |
| L-Histidine | 1.3 g | |
| L-Isoleucine (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucine (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysine | 7.8 g | |
| L-Methionine | 1.7 g | |
| L-phenylalanine | 2.5 g | |
| L-proline | 5.2 g | |
| L-Serine | 3.8 g | |
| L-threonine | 5.6 g | |
| L-tryptophan | 1.3 g | |
| L-tyrosine | 2.2 g | |
| L-Valine (BCAA)*** | 4.9 g |
*For preparations other than water, altered energy and nutritional values ​​must be taken into account.
**In dry matter.
***BCAA = branched-chain amino acids.
Ingredients: Protein blend (whey protein concentrate, whey protein isolate, whey protein hydrolysate), emulsifiers (sunflower lecithin, soy lecithin), flavorings, thickeners (guar gum, cellulose gum, xanthan gum), colors (beetroot red, black carrot juice concentrate), sodium chloride, sweeteners (acesulfame K, sucralose), multi-enzyme complex DigeZyme® (amylase, protease, lactase, lipase, cellulase).
Bananenmilchshake / 300g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1659 kJ (395 kcal) | 498 kJ (119 kcal) |
| Fette | 6.4 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 6 g | 1.8 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.1 g |
| Eiweiß** | 76 g | 23 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.8 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.3 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.8 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Cellulosegummi, Xanthan), Antibackmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Chlorophyllin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Bananenmilchshake / 450g Beutel
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1659 kJ (395 kcal) | 498 kJ (119 kcal) |
| Fette | 6.4 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 6 g | 1.8 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g | 0.1 g |
| Eiweiß** | 76 g | 23 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.8 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.3 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.8 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Aromen, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Cellulosegummi, Xanthan), Antibackmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Chlorophyllin), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Bananenmilchshake / 1500g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/50/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1661 kJ (395 kcal) | 498 kJ (119 kcal) |
| Fette | 6.4 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 7.3 g | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
| Eiweiß** | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4.1 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.8 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.4 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.8 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Bananenmilchshake / 900g Beutel
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/50/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1661 kJ (395 kcal) | 498 kJ (119 kcal) |
| Fette | 6.4 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 7.3 g | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
| Eiweiß** | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4.1 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.8 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.4 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.8 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Bananenmilchshake / 750g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/50/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1661 kJ (395 kcal) | 498 kJ (119 kcal) |
| Fette | 6.4 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.9 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 7.3 g | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g |
| Eiweiß** | 80 g | 24 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4.1 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.8 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.4 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.2 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.8 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin), Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Schokoladen- und Kokoschips / 300g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ (400 kcal) | 504 kJ (120 kcal) |
| Fette | 8.3 g | 2.5 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 2.6 g |
| – davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 0.8 g |
| Eiweiß** | 74 g | 22 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 3.8 g | |
| L-Arginin | 1.9 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.1 g | |
| L-Cystein | 1.7 g | |
| L-Glutaminsäure | 13.3 g | |
| L-Glycin | 1.3 g | |
| L-Histidin | 1.2 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 4.8 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 7.9 g | |
| L-Lysin | 7.2 g | |
| L-Methionin | 1.6 g | |
| L-Phenylalanin | 2.3 g | |
| L-Prolin | 4.8 g | |
| L-Serin | 3.5 g | |
| L-Threonin | 5.2 g | |
| L-Tryptophan | 1.2 g | |
| L-Tyrosin | 2.1 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.6 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Entöltes Kakaopulver (5%), Kokosraspeln (3%), Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Schokoladen- und Kokoschips / 450g Beutel
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ (400 kcal) | 504 kJ (120 kcal) |
| Fette | 8.3 g | 2.5 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 2.6 g |
| – davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 0.8 g |
| Eiweiß** | 74 g | 22 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 3.8 g | |
| L-Arginin | 1.9 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.1 g | |
| L-Cystein | 1.7 g | |
| L-Glutaminsäure | 13.3 g | |
| L-Glycin | 1.3 g | |
| L-Histidin | 1.2 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 4.8 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 7.9 g | |
| L-Lysin | 7.2 g | |
| L-Methionin | 1.6 g | |
| L-Phenylalanin | 2.3 g | |
| L-Prolin | 4.8 g | |
| L-Serin | 3.5 g | |
| L-Threonin | 5.2 g | |
| L-Tryptophan | 1.2 g | |
| L-Tyrosin | 2.1 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.6 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Entöltes Kakaopulver (5%), Kokosraspeln (3%), Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Schokoladen- und Kokoschips / 900g Beutel
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ (400 kcal) | 504 kJ (120 kcal) |
| Fette | 8.3 g | 2.5 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 2.6 g |
| – davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 0.8 g |
| Eiweiß** | 74 g | 22 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 3.8 g | |
| L-Arginin | 1.9 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.1 g | |
| L-Cystein | 1.7 g | |
| L-Glutaminsäure | 13.3 g | |
| L-Glycin | 1.3 g | |
| L-Histidin | 1.2 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 4.8 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 7.9 g | |
| L-Lysin | 7.2 g | |
| L-Methionin | 1.6 g | |
| L-Phenylalanin | 2.3 g | |
| L-Prolin | 4.8 g | |
| L-Serin | 3.5 g | |
| L-Threonin | 5.2 g | |
| L-Tryptophan | 1.2 g | |
| L-Tyrosin | 2.1 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.6 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Entöltes Kakaopulver (5%), Kokosraspeln (3%), Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Schokoladen- und Kokoschips / 750g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ (400 kcal) | 504 kJ (120 kcal) |
| Fette | 8.3 g | 2.5 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 2.6 g |
| – davon Zucker | 5.8 g | 1.7 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g | 0.8 g |
| Eiweiß** | 74 g | 22 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 3.8 g | |
| L-Arginin | 1.9 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.1 g | |
| L-Cystein | 1.7 g | |
| L-Glutaminsäure | 13.3 g | |
| L-Glycin | 1.3 g | |
| L-Histidin | 1.2 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 4.8 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 7.9 g | |
| L-Lysin | 7.2 g | |
| L-Methionin | 1.6 g | |
| L-Phenylalanin | 2.3 g | |
| L-Prolin | 4.8 g | |
| L-Serin | 3.5 g | |
| L-Threonin | 5.2 g | |
| L-Tryptophan | 1.2 g | |
| L-Tyrosin | 2.1 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.6 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Entöltes Kakaopulver (5%), Kokosraspeln (3%), Aroma, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Latte Macchiato / 300g Dose
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/50/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1658 kJ (395 kcal) | 497 kJ (118 kcal) |
| Fette | 6.3 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 6.4 g | 1.9 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g |
| Eiweiß** | 79 g | 24 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.7 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.3 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.1 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.7 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
| L-Phenylalanin | 2.5 g | |
| L-Prolin | 5.2 g | |
| L-Serin | 3.8 g | |
| L-Threonin | 5.6 g | |
| L-Tryptophan | 1.3 g | |
| L-Tyrosin | 2.2 g | |
| L-Valin (BCAA)*** | 4.9 g |
*Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen.
**in Trockenmasse.
***BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren.
Zutaten: Proteinmischung (Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, Molkenprotein-Hydrolysat), Emulgatoren (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), löslicher Kaffee (2%), Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan, Cellulosegummi), Aroma, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), Multienzymkomplex DigeZyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase).
Latte Macchiato / 450g Beutel
Nährwerte*
Portionsgröße: 30 g
Portionen pro Packung: 15/25/30/50/60
| Menge | Per 100 g | Pro Portion |
|---|---|---|
| Energie | 1658 kJ (395 kcal) | 497 kJ (118 kcal) |
| Fette | 6.3 g | 1.9 g |
| – davon Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.4 g |
| – davon Zucker | 6.4 g | 1.9 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 0.3 g |
| Eiweiß** | 79 g | 24 g |
| Salz | 0.8 g | 0.2 g |
| Aminosäureprofil pro 100 g | ||
| L-Alanin | 4 g | |
| L-Arginin | 2 g | |
| L-Asparaginsäure | 8.7 g | |
| L-Cystein | 1.9 g | |
| L-Glutaminsäure | 14.3 g | |
| L-Glycin | 1.4 g | |
| L-Histidin | 1.3 g | |
| L-Isoleucin (BCAA)*** | 5.1 g | |
| L-Leucin (BCAA)*** | 8.5 g | |
| L-Lysin | 7.7 g | |
| L-Methionin | 1.7 g | |
